专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3443127 | 07:13 | 0+7+7=14 | ✗小单 | ✗ |
| 3443126 | 07:09 | 9+4+1=14 | ✗小单 | ✗ |
| 3443125 | 07:06 | 6+4+8=18 | ✓大双 | ✓ |
| 3443124 | 07:02 | 4+1+6=11 | ✗大双 | ✗ |
| 3443123 | 06:59 | 1+0+5=06 | 半✓双 | ✓ |
| 3443122 | 06:55 | 4+1+8=13 | ✗大双 | ✗ |
| 3443121 | 06:52 | 3+0+3=06 | ✗大单 | ✗ |
| 3443120 | 06:48 | 6+1+6=13 | ✗大双 | ✗ |
| 3443119 | 06:45 | 7+0+8=15 | 半✓单 | ✓ |
| 3443118 | 06:41 | 9+2+3=14 | ✗小单 | ✗ |
| 3443117 | 06:38 | 6+2+4=12 | ✓小双 | ✓ |
| 3443116 | 06:34 | 2+4+0=06 | ✓小双 | ✓ |
| 3443115 | 06:31 | 5+5+0=10 | 半✓小 | ✓ |
| 3443114 | 06:27 | 8+1+0=09 | ✗大双 | ✗ |
| 3443113 | 06:24 | 0+9+1=10 | 半✓双 | ✓ |
| 3443112 | 06:20 | 1+2+9=12 | 半✓小 | ✓ |
| 3443111 | 06:17 | 9+1+2=12 | ✗大单 | ✗ |
| 3443110 | 06:13 | 5+2+8=15 | ✓大单 | ✓ |
| 3443109 | 06:10 | 3+0+7=10 | 半✓小 | ✓ |
| 3443108 | 06:06 | 7+6+6=19 | 半✓大 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3443127 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443126 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443125 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443124 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443123 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443122 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443121 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443120 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443119 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443118 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443117 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443116 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443115 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443114 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443113 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443112 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443111 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443110 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443109 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443108 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443107 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443106 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443105 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443104 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443103 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443102 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443101 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443100 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443099 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443098 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443097 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443096 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443095 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443094 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443093 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443092 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443091 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443090 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443089 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443088 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443087 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443086 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443085 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443084 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443083 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443082 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443081 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443080 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443079 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443078 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 7 | 双数 | 4 |
| 大数 | 6 | 小数 | 5 |
| 大单 | 3 | 大双 | 3 |
| 小单 | 4 | 小双 | 1 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 14 15 12 13 14 17 07 07 16 09 |