专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3443149 | 08:30 | 0+1+6=07 | ✗大 | ✗ |
| 3443148 | 08:26 | 3+8+8=19 | ✓大 | ✓ |
| 3443147 | 08:23 | 3+7+6=16 | ✓大 | ✓ |
| 3443146 | 08:19 | 8+4+6=18 | ✗小 | ✗ |
| 3443145 | 08:16 | 8+3+8=19 | ✓大 | ✓ |
| 3443144 | 08:12 | 2+0+3=05 | ✓小 | ✓ |
| 3443143 | 08:09 | 0+8+2=10 | ✗大 | ✗ |
| 3443142 | 08:05 | 2+7+6=15 | ✗小 | ✗ |
| 3443141 | 08:02 | 7+0+2=09 | ✓小 | ✓ |
| 3443140 | 07:58 | 1+3+2=06 | ✓小 | ✓ |
| 3443139 | 07:55 | 1+2+5=08 | ✓小 | ✓ |
| 3443138 | 07:51 | 7+2+0=09 | ✗大 | ✗ |
| 3443137 | 07:48 | 3+0+2=05 | ✓小 | ✓ |
| 3443136 | 07:44 | 1+9+0=10 | ✓小 | ✓ |
| 3443135 | 07:41 | 5+5+3=13 | ✗大 | ✗ |
| 3443134 | 07:37 | 5+1+7=13 | ✓小 | ✓ |
| 3443133 | 07:34 | 4+0+3=07 | ✗大 | ✗ |
| 3443132 | 07:30 | 3+7+7=17 | ✗小 | ✗ |
| 3443131 | 07:27 | 0+2+3=05 | ✓小 | ✓ |
| 3443130 | 07:23 | 6+3+7=16 | ✗小 | ✗ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3443149 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443148 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443147 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443146 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443145 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443144 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443143 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443142 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443141 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443140 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443139 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443138 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443137 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443136 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443135 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443134 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443133 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443132 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443131 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443130 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443129 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443128 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443127 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443126 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443125 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443124 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443123 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443122 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443121 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443120 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443119 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443118 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443117 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443116 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443115 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443114 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3443113 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443112 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443111 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443110 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443109 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443108 | 19 | 大 | 单 | 大单 |
| 3443107 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443106 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443105 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443104 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3443103 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443102 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443101 | 20 | 大 | 双 | 大双 |
| 3443100 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 4 | 双数 | 2 |
| 大数 | 2 | 小数 | 4 |
| 大单 | 2 | 大双 | 0 |
| 小单 | 2 | 小双 | 2 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 13 10 13 15 12 23 |